Network Tap

[ Network Bypass Tap ]
네트워크 바이패스 탭은 네트워크를 통해 중요한 서비스를 제공하는 방화벽, IPS, QOS 등의 시스템에 이상 발생 시
이상(Fail, Power-Off)경로를 자동으로 우회(Bypass)하여 고가용성을 제공하는 네트워크 솔루션입니다

TAP 솔루션 도입 후
- TCO 절감 – 모니터링 툴에 대한 투자 비용 절감 효과
- 안정성 확대 – 다양한 보안 솔루션의 장애 발생 확률 감소
- 성능 향상 – 필요로 하는 트래픽만 전달하여 성능 극대화
- 확장성/운영 편리성 – 원하는 트래픽을 언제든 원하는 툴로 선별하여 전달 가능
Fiber TAP
구분 | 8-Slot Fiber Tap | 12/24-Slot HDTAP (High Density Tap) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외형 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1G | TAP-1G-SX | TAP-1G-LX | TAP-1G-SX2 | TAP-1G-LX2 | HDTAP-1G-SX | HDTAP-1G-LX | ||||
10G | TAP-10G-SR | TAP-10G-LR | TAP-10G-SR2 | TAP-10G-LR2 | HDTAP-10G-SR | HDTAP-10G-LR | ||||
40G/100G | TAP-100G-LR | TAP-100G-SR | Breakout Panel | HDTAP-100G-LR | HDTAP-100G-BD | HDTAP-100G-SR | ||||
광 타입 | 멀티모드 | 싱글모드 | 멀티모드 | 싱글모드 | 멀티모드 | 멀티모드 | 멀티모드 | 싱글모드 | 멀티모드 | 멀티모드 |
커넥터 타입 | LC | LC | LC | LC | MPO | MPO-LC | LC | LC | LC | MPO |
네트워크 포트 | 2포트 | 2포트 | 2포트 | 2포트 | 2포트 | 2포트 | 2포트 | 2포트 | 2포트 | 2포트 |
모니터링 포트 | 1포트 | 1포트 | 2포트 | 2포트 | 2포트 | 1포트 | 1포트 | 2포트 | 2포트 | |
모니터링 장비 연결 | 1X1 | 1X1 | 1X2 | 1X2 | 1X1 | 1X1 | 1X1 | 1X1 | 1X1 | 1X1 |
랙마운트 프레임 | RMF-8 | RMF-8 | RMF-8 | RMF-8 | RMF-8 | RMF-8 | RMF-24 | RMF-24 | RMF-12 | RMF-12 |

RMF-8 : 8슬롯 1U 랙마운트 프레임

RMF-12 : 12슬롯 1U 랙마운트 프레임

RMF-24 : 24슬롯 1U 랙마운트 프레임
Copper Tap & Aggregation Tap
구분 | Breakout Tap | Aggregation Tap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | TAP-1G-CU | TAP-1G-CU2 | TAP-1G-CU4-A | TAP-1G-CU4-SPAN | Matrix-SX-IL | Matrix-SX-SP |
외형 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
대역폭 | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G |
네트워크 포트 연결 방식 | In-Line | In-Line | In-Line | Span | In-Line | Span |
Aggregation | Aggregation | Aggregation | Aggregation | Aggregation | ||
Regeneration | 1x1 | 1x2 | 1x4 | 1x4 | 1x4 | 1x4 |
네트워크 포트 | 2포트 | 2포트 | 2포트 | 2포트 | 2포트 | 2포트 |
모니터링 포트 | 2포트 | 4포트 | 4포트 | 4포트 | 4포트 | 4포트 |
네트워크 포트 인터페이스 | UTP | UTP | UTP | UTP | Fiber (SX) | Fiber (SX) |
모니터링 포트 인터페이스 | UTP | UTP | UTP | UTP | SFP+ (UTP/Fiber) | SFP+ (UTP/Fiber) |
전원 | 이중화 | 이중화 | 이중화 | 이중화 | 이중화 | 이중화 |
랙마운트 프레임 | RMF-3 | RMF-2 | RMF-2 | RMF-2 | RMF-2 | RMF-2 |

RMF-3 : 3슬롯 1U 랙마운트 프레임

RMF-2 : 2슬롯 1U 랙마운트 프레임
Bypass Switch
구분 | 1G Bypass Switch | 10G Bypass Switch | 10G Multi Line Bypass Switch | 40G Bypass Switch | 40G/100G Bypass Switch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델명 | FBPS-1G-CU | FBPS-1G-SX | FBPS-1G-LX | IBPS-10G-SR | IBP-10G-LR | Maestro-I8024 | IBPS-40G-SR | IBPS-40G-LR | IBPS-100G-SR | IBPS-100G-LR |
외형 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
대역폭 | 1G | 1G | 1G | 10G | 10G | 10G | 40G | 40G | 40G/100G | 40G/100G |
제품 구성 | Stand Alone | Stand Alone | Stand Alone | Chassis ( 2-Slot) | Chassis ( 2-Slot) | Stand Alone | Chassis ( 2-Slot) | Chassis ( 2-Slot) | Chassis ( 2-Slot) | Chassis ( 2-Slot) |
네트워크 회선 | 장비당 1회선 | 장비당 1회선 | 장비당 1회선 | 1모듈 당 1회선 (1 Chassis에 2개 모듈 장착) | 1모듈 당 1회선 (1 Chassis에 2개 모듈 장착) | 장비 당 1, 2, 4 회선 (3가지 모델) | 1모듈 당 1회선 (1 Chassis에 2개 모듈 장착) | 1모듈 당 1회선 (1 Chassis에 2개 모듈 장착) | 1모듈 당 1회선 (1 Chassis에 2개 모듈 장착) | 1모듈 당 1회선 (1 Chassis에 2개 모듈 장착) |
네트워크 포트 | 2포트 | 2포트 | 2포트 | 2포트 | 2포트 | 2포트 | 2포트 (MPO) | 2포트 | 2포트 (MPO) | 2포트 |
모니터링 포트 | 2포트 | 4포트 | 4포트 | 2포트 (SFP+) | 2포트 (SFP+) | 24포트 (SFP+) | 2포트 (QSFP+) | 2포트 (QSFP+) | 2포트 (QSFP28) | 2포트 (QSFP28) |
네트워크 포트 인터페이스 | UTP | 1G Multimode | 1G Singlemode | 10G Multimode | 10G Singlemode | 10G Multimode | 40G Multimode | 40G Singlemode | 40G/100G Multimode | 40G /100G Singlemode |
모니터링 포트 인터페이스 | UTP | (UTP /SFP+ Combo) | (UTP /SFP+ Combo) | SFP+ | SFP+ | SFP+ | 40G QSFP+ | 40G QSFP+ | QSFP+ (40G) / QSFP28 (100G) | QSFP+ (40G) / QSFP28 (100G) |
전원 | 이중화 | 이중화 | 이중화 | 이중화 | 이중화 | 이중화 | 이중화 | 이중화 | 이중화 | 이중화 |
랙마운트 프레임 | RMF-2 | RMF-2 | RMF-2 | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U |
NPB ( Network Packet Broker )
구분 | Maestro 시리즈 (1G) | Maestro-X 시리즈 (1G/10G) | Maestro-I 시리즈 (1G/10G) | Maestro-E 시리즈 (40G / 100G ) | Maestro-A 시리즈 (40G / 100G ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E48X6Q | A48X8Q | A32Q | A64Q | ||||
외형 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
크기(RU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
백플레인 용량 (모델 별 최대) | 128 Gbps | 1.28 Tbps | 560 Gbps | 2.0Tbps | 2.0Tbps | 3.2Tbps | 6.4Tbps |
1G 포트 수 | 8/16/24 | 24 | - | - | |||
10G 포트 수 | 4 | 12/24/36/48 | 24(8) | 48 (Breakout Cable 사용시 최대 72포트) | 48 (Breakout Cable 사용시 최대 80포트) | 128 (Breakout Cable 사용) | 256 (Breakout Cable 사용) |
40G/100G 포트 수 | - | 4 (40G) | - | 6 | 8 | 32 | 64 |
전원 | 이중화 | 이중화 | 이중화 | 이중화 | 이중화 | 이중화 | 이중화 |